
5,290万円~
建築条件付き売地(分譲地 全7区画)
※土地のみでの分譲可!
東京都府中市白糸台6-44
93.29㎡(28.22坪)~100.02㎡(30.25坪)

現地(2025年2月1日)
区画及び建物プラン図




飛田給駅

周辺施設 コープみらい

周辺施設 スーパーマルエツ

ゴルフ練習場

ゴルフ練習場外観

味の素スタジアム
物件概要
種目 | 売土地(建築条件付) | 最適用途 | 住宅 |
建物構造 | 木造 | 階建・階 | 2階建 |
築年月 | 間取り | 3LDK~4LDK | |
土地面積 | 93.29㎡(28.22坪)~ | 建物延面積 | 73.70㎡(22.29坪)~ |
権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
借地期間 | 借地料 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
法令等制限 | 第1種高度地区 | 車庫 | |
地勢 | 平坦 | 都市計画法 | 準防火地域 |
接道状況 | 南西側約4.5m道路 | 私道負担面積 | |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
現況 | 更地 | 引渡/入居 | 相談 |
消費税備考 | 保証金 | ||
年間収入 | 想定利回り | ||
総区画数 | 7 | 取引形態 | 専任媒介 |
設備 | 公営水道・公共下水・東京電力・東京ガス | ||
周辺施設 | スーパーマルエツ/コープみらい/ゴルフ練習場/味の素スタジアム | ||
備考 | 株式会社日本住宅保証検査機構 JIOわが家の保険 | ||
土地販売時 | ブロックフェンス費用 15,000円/m(税込) |
- 卓上分筆の為、多少誤差が生じる場合があります。
- 電柱・支柱位置は協議中の為、変更する場合がございます。
- 本図面にはオプション工事項目が含まれております。
- 図面と現況が相違する場合は現況有姿となります。